Size Chart
Material: Lace (with Mesh Inner) — Semi-Stretch Fabric
| Size | Bust (in) | Top Length (in | Arm Length (in) | Waist (in) | Hips (in) | Skirt Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 12 | 24.5 | 23-24 | 32-34 | 42.5 |
| S | 32-33 | 12.5 | 24.5 | 25-26 | 34-35 | 43 |
| M | 34-35 | 14.5 | 25 | 26-27 | 34-36 | 44 |
Material: Lace (with Mesh Inner) — Semi-Stretch Fabric
| Size | Bust (in) | Top Length (in | Arm Length (in) | Waist (in) | Hips (in) | Skirt Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 12 | 24.5 | 23-24 | 32-34 | 42.5 |
| S | 32-33 | 12.5 | 24.5 | 25-26 | 34-35 | 43 |
| M | 34-35 | 14.5 | 25 | 26-27 | 34-36 | 44 |
| size | XS, S, M, L |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.